| Startnr | Name | Verein |
| 4517 | Tafler, Patrick | SV Rieden |
| 3062 | Tarnofsky, Christian | Burgstaller Lengenwang |
| 8692 | Tarnofsky, Eduard | Burgstaller Lengenwang |
| 8693 | Tarnofsky, Michael | Burgstaller Lengenwang |
| 3297 | Tauchen, Paul | Magnusschützen Leuterschach |
| 13093 | Taufratshofer, Andreas | FSG Römerturm Aufkirch |
| 376 | Taufratshofer, Ernst | FSG Römerturm Aufkirch |
| 377 | Taufratshofer, Hubert | FSG Römerturm Aufkirch |
| 13130 | Taufratshofer, Michael | Hubertus Görisried/Wildberg |
| 397 | Taufratshofer, Silvia | FSG Römerturm Aufkirch |
| 11686 | Taufratshofer, Tobias | FSG Römerturm Aufkirch |
| 8451 | Tauscher, Leonhard | FSG Marktoberdorf |
| 14180 | Tebben, Simon | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 11724 | Teibtner, Peter | SG Stötten |
| 2957 | Teibtner, Werner | SG Stötten |
| 2832 | Telin, Arnold | Sportschützen Neugablonz |
| 13200 | Terjung, Dieter | Burgstaller Lengenwang |
| 4150 | Teschl, Lukas | Hoimatland Oberthingau |
| 14046 | Teubner, Maximilian | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 3387 | Teubner, Wolfgang | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 6424 | Teuchert, Maria | Almarausch Aitrang |
| 2719 | Thamm, Helga | SG Irsee |
| 7125 | Thanner, Georg | Alpenrose Kraftisried |
| 12859 | Thanner, Heribert | Blattlschoner Oberbeuren |
| 9305 | Thanner, Irmgard | Alpenrose Kraftisried |
| 15098 | Thanner, Marie-Luise | Blattlschoner Oberbeuren |
| 8123 | Thanner, Mathias | Alpenrose Kraftisried |
| 8122 | Thanner, Michael | Alpenrose Kraftisried |
| 6701 | Thanner, Reinhard | Alpenrose Kraftisried |
| 3481 | Thanner, Robert | Blattlschoner Oberbeuren |
| 2765 | Thanner, Tanja | Harmonie Unterthingau |
| 15300 | Theierl, Alexander | FSG Marktoberdorf |
| 15299 | Theierl, Alicia | FSG Marktoberdorf |
| 3909 | Theierl, Andreas | FSG Marktoberdorf |
| 13507 | Theierl, Belinda | FSG Marktoberdorf |
| 11739 | Thiel, Benjamin | ZSG Biessenhofen |
| 47 | Thiel, Erhard | Edelweiß Altdorf |
| 1188 | Thiel, Martin | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 718 | Thier, Hans | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 5722 | Thier, Helga | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 11852 | Thier, Michael | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 12963 | Thier, Sebastian | Schloßbergler Bertoldshofen |
| 847 | Thoma, Dominic | ZSSG Rettenbach |
| 4658 | Thoma, Erwin | ZSSG Rettenbach |
| 4622 | Thoma, Sabine | ZSSG Rettenbach |
| 6425 | Thoma, Thomas | Almarausch Aitrang |
| 13431 | Thoma, Tobias | ZSSG Rettenbach |
| 5950 | Thomae, Gerhard | St. Georg Untergermaringen |
| 14182 | Thoß, Julian | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 3804 | Thuy, Benedikt | SG Rieder |
| 7676 | Thuy, Elisabeth | SG Rieder |
| 3827 | Tichy, Andreas | Burgschützen Kemnat |
| 2513 | Tiebel, Günther | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 9551 | Tietz, Wolfgang | Burgstaller Lengenwang |
| 8085 | Tischer, Hildegard | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 7683 | Tischer, Roland | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 14559 | Titarev, Michael | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3241 | Tomalla, Katharina | Almarausch Aitrang |
| 14924 | Tome, Johannes | Rotensteiner Ruderatshofen |
| 15369 | Totzauer, Michael | Thingauer Feuerschützen |
| 8072 | Trauner, Martin | Thingauer Feuerschützen |
| 12115 | Traut, Christian | Magnusschützen Leuterschach |
| 3299 | Traut, Hubert | Magnusschützen Leuterschach |
| 3300 | Traut, Maria | Magnusschützen Leuterschach |
| 10522 | Traut, Thomas | Magnusschützen Leuterschach |
| 12952 | Trautner, Matthias | FSG Marktoberdorf |
| 5 | Trautwein, Christoph | Edelweiß Altdorf |
| 4234 | Trautwein, Gebhard | Adler Oberostendorf |
| 4142 | Trautwein, Georg | Adler Oberostendorf |
| 4256 | Trautwein, Manfred | Adler Oberostendorf |
| 7 | Trautwein, Markus | Edelweiß Altdorf |
| 4220 | Trautwein, Norbert | Adler Oberostendorf |
| 1010 | Treintl, Werner | ZSG Biessenhofen |
| 14047 | Triebel, Jürgen | Andreas-Hofer-Olympia-Schützen Kfb |
| 11900 | Triebel, Michael | Kgl.priv.FSG 1447 Kaufbeuren |
| 116 | Triefelder, Karl-Peter | Adlerschützen Apfeltrang |
| 457 | Tripp, Florian | Andreas Hofer Heissen |
| 9795 | Trippo, Kathrin | Sportschützen Zellerberg |
| 10334 | Trippo, Margit | Sportschützen Zellerberg |
| 11769 | Trippo, Tobias | Sportschützen Zellerberg |
| 10142 | Trippo, Ulrich | Sportschützen Zellerberg |
| 12565 | Tröber, Gottlieb | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 9038 | Trömer, Ralph | St. Georg Untergermaringen |
| 2475 | Trumpp, Uwe | Rabensteiner Ebenhofen |
| 11915 | Trunz, Anton | Adler Oberostendorf |
| 10148 | Trunz, Franz | Adler Oberostendorf |
| 3543 | Trunzer, Annika | DIANA Friesenried |
| 1708 | Trunzer, Daniela | DIANA Friesenried |
| 6140 | Trunzer, Renate | D Obermindeltaler Willofs |
| 12489 | Trunzer, Stefanie | DIANA Friesenried |
| 7450 | Türk, Dietrich | ZSG Biessenhofen |
| 3429 | Tumler, Bruno | FSG Marktoberdorf |
| 92 Starter |