Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 497,7 | ![]() |
LP - Fest | -- | 458,5 | ![]() |
LP - Fest-GM | 81.7 | 731,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 85.7 | 874,0 | ![]() |
LP - Fest-GM | 83.9 | 900,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 85.2 | 1.034,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 336.5 R |
81.7 |
85.7 |
83.9 |
85.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 33 | 336.5 R |
81.7 |
85.7 |
83.9 |
85.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 864 | 152.8 T |
165.9 |
181.7 |
243.7 |
269.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 985 | 152.8 T |
165.9 |
181.7 |
243.7 |
269.1 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software