| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 193,5 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 238,8 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 27,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.1 | 88,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.1 | 85,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 75.6 | 398,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 84.5 | 314,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 349.3 R |
94.1 |
95.1 |
75.6 |
84.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A m | 35 | 349.3 R |
94.1 |
95.1 |
75.6 |
84.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 239 | 27.1 T |
85.7 |
88.1 |
91.9 |
134.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 258 | 27.1 T |
85.7 |
88.1 |
91.9 |
134.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software