Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 507,0 | ![]() |
LP - Fest-GM | 71.9 | 829,1 | ![]() |
LP - Fest-GM | 78.9 | 692,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 72.5 | 1.243,8 | ![]() |
LP - Fest-GM | 84.1 | 426,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 307.4 R |
71.9 |
78.9 |
72.5 |
84.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 44 | 307.4 R |
71.9 |
78.9 |
72.5 |
84.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 847 | 142.3 T |
169 |
230.7 |
274.1 |
276.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 965 | 142.3 T |
169 |
230.7 |
274.1 |
276.4 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software