| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 88 | 167,0 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 87 | 30,4 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 87 | 139,0 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 93 | 125,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 91 | 125,5 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 135,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 88 | 80,3 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 93 | 125,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 91 | 125,5 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 135,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 88 | 80,3 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 364 R |
93 |
91 |
92 |
88 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 17 | 30.4 T |
133.5 |
139 |
162.9 |
167 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 24 | 452 R |
93 |
92 |
91 |
88 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 24 | 452 R |
93 |
92 |
91 |
88 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 25 | 80.3 T |
125.1 |
125.5 |
135.1 |
149.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 26 | 93 R |
92 |
91 |
88 |
88 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software