| Startnr | Name | Verein |
| 60 | Maier, Andreas | Niederdorf, SV |
| 173 | Maier, Elias | Engetried, Alpenrose |
| 379 | Maier, Georg | Niederdorf, SV |
| 79 | Maier, Josef | Wolferts, Immergrün |
| 61 | Maier, Katja | Niederdorf, SV |
| 175 | Maier, Martin | Wolferts, Immergrün |
| 254 | Maier, Sophia | Niederdorf, SV |
| 506 | Maugg, Fabian | Markt Rettenbach, Günztaler |
| 572 | Maurus, Anton | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 490 | Maurus, Hermann | Ottobeuren, Vereinigte SG |
| 491 | Maurus, Johanna Maria | Ottobeuren, Vereinigte SG |
| 495 | Maurus, Sonja | Ottobeuren, Vereinigte SG |
| 187 | Mayer, Benjamin | Wolferts, Immergrün |
| 33 | Mayer, Diana | Schlegelsberg, Edelweiß |
| 28 | Mayer, Manfred | Schlegelsberg, Edelweiß |
| 82 | Mayer, Manuela | Wolferts, Immergrün |
| 153 | Mayer, Marianne | Schlegelsberg, Edelweiß |
| 442 | Mayer, Raphael | Böhen, SV |
| 423 | Mayr, Johann | Ollarzried, SV |
| 229 | Mendler, Christoph | Hawangen, Bavaria |
| 406 | Mendler, Nikolaus | Eldern, SV Günztal |
| 405 | Mendler, Nikolaus | Eldern, SV Günztal |
| 504 | Mendler, Sieglinde | Dietratried, SV |
| 505 | Mendler, Stefan | Dietratried, SV |
| 335 | Menhild, Johannes | Eldern, SV Günztal |
| 322 | Menhild, Theresa | Eldern, SV Günztal |
| 174 | Menhild, Wolfgang | Eldern, SV Günztal |
| 461 | Menig, Georg | Kuttern, SV Enzian |
| 492 | Merk, Alexander | Ottobeuren, Vereinigte SG |
| 80 | Merk, Gabriel | Attenhausen, Edelweiß |
| 112 | Merk, Marianne | Eldern, SV Günztal |
| 403 | Merk, Michael | Hawangen, Bavaria |
| 205 | Milchert, Katharina | Engetried, Alpenrose |
| 549 | Miller, Christoph | Engetried, Alpenrose |
| 413 | Möll, Jonas | Eldern, SV Günztal |
| 51 | Moser, Franz | Frechenrieden, Edelweiß |
| 558 | Müller, Georg | Schlegelsberg, Edelweiß |
| 590 | Müller, Matthias | Niederdorf, SV |
| 285 | Müller, Ulrich | Engetried, Alpenrose |
| 471 | Munding, Epimach | Frechenrieden, Edelweiß |
| 40 Starter |