| Startnr | Name | Verein |
| 6371 | Jäger, Elisabeth | Almarausch Aitrang |
| 4490 | Jäger, Josef | SG Pforzen |
| 11717 | Jäger, Manfred | SG Stötten |
| 4491 | Jäger, Rainer | SG Pforzen |
| 4492 | Jäger, Richard | SG Pforzen |
| 12931 | Jäger, Richard | SG Stötten |
| 13785 | Jäger, Tamara | SG Pforzen |
| 11292 | Jäger, Thomas | Almarausch Aitrang |
| 2810 | Jäkel, Daniel | DIANA Friesenried |
| 2678 | Jäkel, Fabian | DIANA Friesenried |
| 14796 | Jäkel, Johannes | SV Rieden |
| 14299 | Jäkel, Marion | SV Rieden |
| 1910 | Jäkel, Stefan | DIANA Friesenried |
| 7302 | Jäkel, Sylvia | DIANA Friesenried |
| 2856 | Jäkel, Thomas | DIANA Friesenried |
| 4218 | Jäkel, Tobias | SV Rieden |
| 14507 | Jagiella, Michael | FSG Marktoberdorf |
| 10761 | Jagot, Delphine | FSG Marktoberdorf |
| 15367 | Jahn, Dr. Thomas | OSG EV Kaufbeuren |
| 3908 | Jahn, Friederich | Blattlschoner Oberbeuren |
| 3231 | Jakusch, Thomas | Magnusschützen Leuterschach |
| 483 | Jall, Alois | Edelweiß Baisweil |
| 531 | Jall, Dieter | Edelweiß Baisweil |
| 7762 | Jall, Florian | SG Irsee |
| 463 | Jall, Peter | Edelweiß Baisweil |
| 11475 | Jandl, Florian | Eintracht Ebersbach |
| 1332 | Jandl, Fritz | Eintracht Ebersbach |
| 12776 | Jandl, Hermann | Eintracht Ebersbach |
| 9851 | Jandl, Matthias | Eintracht Ebersbach |
| 1403 | Jandl, Reinhard | Eintracht Ebersbach |
| 4708 | Jankowski, Simon | SG Stötten |
| 15321 | Janouschek, Michael | Edelweiß Baisweil |
| 10110 | Janser, Gerhard | Rabensteiner Ebenhofen |
| 3931 | Jansons, Karl | Schorenwäldler Westendorf |
| 15329 | Jany, Ronja | BSC Buronen Kaufbeuren |
| 2999 | Jany, Sylvia | St. Georg Untergermaringen |
| 10453 | Jany, Wolfgang | St. Georg Untergermaringen |
| 3368 | Jaschik, Peter | FSG Marktoberdorf |
| 14733 | Jashari, Felix | SG Stötten |
| 297 | Jedelhauser, Alois | FSG Römerturm Aufkirch |
| 8886 | Jedelhauser, Andreas | FSG Römerturm Aufkirch |
| 2861 | Jedelhauser, Elisabeth | Armbrust Lauchdorf |
| 1935 | Jedelhauser, Florian | FSG Römerturm Aufkirch |
| 9545 | Jedelhauser, Florian | Armbrust Lauchdorf |
| 2863 | Jedelhauser, Josef | Armbrust Lauchdorf |
| 9672 | Jedelhauser, Martin | FSG Römerturm Aufkirch |
| 9546 | Jedelhauser, Stefanie | Armbrust Lauchdorf |
| 2099 | Jehle, Marco | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 7348 | Jelitto, Jürgen | SG Irsee |
| 10836 | Jenewein, Stefan | Edelweiß Baisweil |
| 1314 | Jessen, Thomas | Rabensteiner Ebenhofen |
| 11077 | Jilek, Daniel | Alpenblick Bernbach |
| 12235 | Joanni, Joachim | OSG EV Kaufbeuren |
| 9724 | Jocham, Georg | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 5642 | Jocham, Herbert | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 12303 | Jocham, Stefan | Edelweiss Thalhofen/MOD |
| 4369 | Jocher, Adolf | Bayr. Hiasl Osterzell |
| 5782 | Jocher, Alfred | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 9088 | Jocher, Annemarie | Burgstaller Lengenwang |
| 11320 | Jocher, Benjamin | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 534 | Jocher, Christian | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 1317 | Jocher, Florian | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 7878 | Jocher, Xaver | Alpenblick Bernbach |
| 73 | Jodeit, Andreas | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 3698 | Jodeit, Franziska | Waldlust Linden-Thalhofen |
| 1694 | Jörg, Alfred | NAWE Eggenthal |
| 2140 | Jörg, Alfred | Andreas Hofer Holzstetten |
| 6119 | Jörg, Alfred | D Obermindeltaler Willofs |
| 15212 | Jörg, Annabel | Almarausch Aitrang |
| 12157 | Jörg, Peter | NAWE Eggenthal |
| 9666 | Jörg, Richard | Thingauer Feuerschützen |
| 3083 | Jörg, Tatjana | DIANA Friesenried |
| 8086 | Joschonek, Hartmut | SG Altschützen Kaufbeuren |
| 5319 | Jüngling, Günther | Kleintiroler Standsch. Sulzschneid |
| 15393 | Jürgensen, Daniel | SG Stötten |
| 1857 | Julius, Irmgard | DIANA Friesenried |
| 1377 | Jung, Michael | SV Rieden |
| 208 | Jung, Peter | SV Rieden |
| 2812 | Jung, Renate | Sportschützen Neugablonz |
| 2813 | Jung, Stefan | Sportschützen Neugablonz |
| 12170 | Jungbauer, Daniel | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 10514 | Jungbauer, Karina | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 5853 | Jungbauer, Manfred | Edelweißschützen Ummenhofen |
| 83 Starter |