| Startnr | Name | Verein |
| 89 | Haas, Lukas | Engetried, Alpenrose |
| 649 | Haas, Lukas | Engetried, Alpenrose |
| 288 | Häring, Daniel | Engetried, Alpenrose |
| 587 | Häring, Daniel | Böhen, SV |
| 464 | Häring, Marcel | Böhen, SV |
| 533 | Haggenmüller, Nicole | SV Wolfertschwenden |
| 199 | Haisch, Hendrik | Frechenrieden, Edelweiß |
| 141 | Haisch, Johanna | Frechenrieden, Edelweiß |
| 582 | Haisch, Thomas | Wineden, Hubertus |
| 166 | Hanke, Michael | Attenhausen, Edelweiß |
| 334 | Hartmann, Bernhard | Hawangen, Bavaria |
| 641 | Hartmann, Franz | Ollarzried, SV |
| 441 | Hartmann, Stefan | Ollarzried, SV |
| 174 | Harzenetter, Eva | Dietratried, SV |
| 526 | Harzenetter, Josef | Niederdorf, SV |
| 453 | Harzenetter, Martin | Niederdorf, SV |
| 527 | Harzenetter, Sonja | Niederdorf, SV |
| 479 | Haselhofer, Daniel | Niederdorf, SV |
| 480 | Haselhofer, Johannes | Niederdorf, SV |
| 194 | Haugg, Christian | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 110 | Haugg, Jessica | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 113 | Haugg, Samuel | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 90 | Hebel, Sophia | Engetried, Alpenrose |
| 134 | Heckelsmiller, Erwin | Böhen, SV |
| 95 | Heckelsmiller, Konrad | Attenhausen, Edelweiß |
| 277 | Heel, Franziska | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 452 | Heel, Gerhard | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 169 | Hefele, Ann-Kathrin | Dietratried, SV |
| 567 | Hefele, Richard | Dietratried, SV |
| 43 | Hefele, Stefan | Dietratried, SV |
| 87 | Hefele, Stefan | Dietratried, SV |
| 17 | Heinle, Hubert | Frechenrieden, Edelweiß |
| 127 | Heinz, Richard | Eldern, SV Günztal |
| 596 | Heinz, Roland | Eldern, SV Günztal |
| 84 | Heinzelmann, David | Böhen, SV |
| 12 | Heinzelmann, Georg | Böhen, SV |
| 485 | Heinzelmann, Georg | Böhen, SV |
| 637 | Heinzelmann, Simon | Böhen, SV |
| 212 | Hekelsmiller, Marion | Dietratried, SV |
| 85 | Hekelsmiller, Markus | Dietratried, SV |
| 181 | Hekelsmiller, Peter | Dietratried, SV |
| 182 | Hellmuth, Adrian | Niederdorf, SV |
| 39 | Hellmuth, Dörk | Niederdorf, SV |
| 416 | Hellmuth, Nicole | Niederdorf, SV |
| 490 | Hendorfer, Peter | Niederdorf, SV |
| 573 | Hendorfer, Peter | Niederdorf, SV |
| 579 | Hengeler, Hubert | Niederdorf, SV |
| 268 | Henkel, Anton | Niederdorf, SV |
| 342 | Herz, Bettina | Engetried, Alpenrose |
| 75 | Herz, Ingrid | Eldern, SV Günztal |
| 341 | Herz, Leonie | Engetried, Alpenrose |
| 275 | Herz, Martin | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 74 | Herz, Max | Eldern, SV Günztal |
| 276 | Herz, Nadine | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 327 | Herz, Tabea Carina | Markt Rettenbach, Günztaler |
| 497 | Heubuch, Harald | Eldern, SV Günztal |
| 226 | Hillenbrand, Peter | Böhen, SV |
| 398 | Hipp, Antonia | Böhen, SV |
| 669 | Hipp, Erwin | Böhen, SV |
| 44 | Hitzlberger, Franz | Eldern, SV Günztal |
| 222 | Höger, Andreas | Dietratried, SV |
| 581 | Hölzle, Alina | Wineden, Hubertus |
| 378 | Hölzle, Anton | Eldern, SV Günztal |
| 404 | Hölzle, Anton | Böhen, SV |
| 157 | Hölzle, Elias | Dietratried, SV |
| 379 | Hölzle, Johanna | Eldern, SV Günztal |
| 552 | Hölzle, Julia | Dietratried, SV |
| 413 | Hölzle, Reinhard | Eldern, SV Günztal |
| 554 | Hölzle, Sebastian | Dietratried, SV |
| 115 | Hofmann, Franziska | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 112 | Hofmann, Margit | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 304 | Holderied, Fabian | Dietratried, SV |
| 37 | Holderied, Hans | Dietratried, SV |
| 22 | Holderied, Johannes | Dietratried, SV |
| 521 | Holderied, Johannes | Dietratried, SV |
| 565 | Holderied, Maria | Dietratried, SV |
| 590 | Holderied, Reinhard | Dietratried, SV |
| 83 | Holderied, Thea | Dietratried, SV |
| 522 | Holderied, Wolfgang | Dietratried, SV |
| 132 | Holderried, Julia | Frechenrieden, Edelweiß |
| 77 | Holderried, Matthias | Frechenrieden, Edelweiß |
| 411 | Holderried, Matthias | Frechenrieden, Edelweiß |
| 197 | Holderried, Moritz | Frechenrieden, Edelweiß |
| 410 | Holderried, Moritz | Frechenrieden, Edelweiß |
| 198 | Holderried, Niklas | Frechenrieden, Edelweiß |
| 684 | Holzapfel, Melanie | Dietratried, SV |
| 232 | Holzheu, Robert | Engetried, Alpenrose |
| 471 | Honold, Sabine | Niederdorf, SV |
| 414 | Horn, David | Engetried, Alpenrose |
| 143 | Hottas, Carmen | SV Wolfertschwenden |
| 333 | Hubatschek, Bettina | Wolferts, Immergrün |
| 155 | Hubatschek, Thomas | Wolferts, Immergrün |
| 377 | Huber, Anna | Eldern, SV Günztal |
| 96 | Huber, Anton | Attenhausen, Edelweiß |
| 108 | Huber, Felix | Sontheim, Schützenlust 1904 |
| 270 | Huber, Sarah | Attenhausen, Edelweiß |
| 258 | Huber, Stefan | Hawangen, Bavaria |
| 10 | Huber, Wolfgang | Frechenrieden, Edelweiß |
| 373 | Huber, Wolfgang | Attenhausen, Edelweiß |
| 388 | Hundegger, Martin | Hawangen, Bavaria |
| 419 | Hunner, Leon | Böhen, SV |
| 92 | Hunner, Lukas | Böhen, SV |
| 102 Starter |