Name mit dem Anfangsbuchstaben A| Startnr | Name | Verein |
| 4934 | Abbold, Christian | Kgl. Priv. SG Mindelheim |
| 1336 | Abbold, Johann | Kgl. Priv. SG Mindelheim |
| 1405 | Abbold, Monika | Kgl. Priv. SG Mindelheim |
| 4749 | Abbold, Tanja | Kgl. Priv. SG Mindelheim |
| 3707 | Abröll, Erich | Schützenverein Egelhofen |
| 3945 | Abröll, Franz | Schützenverein Egelhofen |
| 6556 | Abröll, Leonhard | Schützenverein Egelhofen |
| 6562 | Abröll, Maria | Schützenverein Egelhofen |
| 6137 | Albrecht, Maximilian | SG 1907 Bedernau |
| 2392 | Ammann, Günther | Hubertus Oberrieden |
| 6583 | Ammann, Peter | Hubertus Oberrieden |
| 6509 | Anwander, Matthias | SV 1848 Pfaffenhausen |
| 601 | Asemann, Albert | Kgl. priv. SG Dirlewang |
| 4208 | Asemann, Ulrike | Kgl. priv. SG Dirlewang |
| 2751 | Atzkern, Eduard | Frohsinn Schöneberg |
| 6550 | Auer, Martin | Schützenverein Egelhofen |
| 6551 | Auer, Tim | Schützenverein Egelhofen |
| 17 Starter |