| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 85 | 133,1 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 84 | 135,8 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 89 | 166,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 91 | 63,5 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 93 | 128,6 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 89 | 63,7 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 89 | 52,5 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 91 | 63,5 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 93 | 128,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 89 | 63,7 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 89 | 52,5 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 362 R |
91 |
93 |
89 |
89 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 17 | 52.5 T |
63.5 |
63.7 |
102.5 |
103.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 25 | 451 R |
93 |
91 |
89 |
89 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 25 | 451 R |
93 |
91 |
89 |
89 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 27 | 93 R |
91 |
89 |
89 |
89 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 28 | 133.1 T |
135.8 |
166.9 |
189 |
261 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software