| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 28,7 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 82 | 286,8 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 95 | 82,5 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 94 | 21,4 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 53,6 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 59,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 40,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 88 | 131,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 53,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 59,9 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 40,9 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 88 | 131,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 370 R |
96 |
94 |
92 |
88 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 10 | 21.4 T |
28.7 |
60 |
82.5 |
112.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 15 | 40.9 T |
53.6 |
59.9 |
86.4 |
99.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 19 | 475 R |
96 |
96 |
95 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 19 | 475 R |
96 |
96 |
95 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 20 | 96 R |
96 |
95 |
94 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software