Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 1.260,8 | ![]() |
LP - Fest | -- | 1.087,7 | ![]() |
LP - Fest | -- | 387,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 90.3 | 416,1 | ![]() |
LP - Fest-GM | 87.5 | 225,4 | ![]() |
LP - Fest-GM | 85.1 | 756,7 | ![]() |
LP - Fest-GM | 85.4 | 292,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 348.3 R |
90.3 |
87.5 |
85.1 |
85.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 26 | 348.3 R |
90.3 |
87.5 |
85.1 |
85.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 634 | 75.1 T |
97.5 |
129.1 |
138.7 |
252.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 714 | 75.1 T |
97.5 |
129.1 |
138.7 |
252.2 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software