| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 87 | 427,1 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 90 | 79,9 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 88 | 406,6 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 86 | 687,9 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 86 | 1.014,9 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 90 | 293,2 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 88 | 487,4 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 86 | 687,9 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 86 | 1.014,9 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 90 | 293,2 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 88 | 487,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 350 R |
86 |
86 |
90 |
88 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 33 | 443 R |
90 |
90 |
88 |
88 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 33 | 443 R |
90 |
90 |
88 |
88 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 36 | 79.9 T |
406.6 |
419.2 |
427.1 |
463.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 40 | 293.2 T |
363.3 |
487.4 |
633.5 |
687.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 40 | 90 R |
90 |
88 |
88 |
87 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software