| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 301,3 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 191,7 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 406,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 89.2 | 79,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.2 | 140,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 87.4 | 263,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 85.2 | 325,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 352 R |
89.2 |
90.2 |
87.4 |
85.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B w | 4 | 352 R |
89.2 |
90.2 |
87.4 |
85.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 661 | 79.9 T |
140.5 |
161.8 |
173.2 |
191.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 745 | 79.9 T |
140.5 |
161.8 |
173.2 |
191.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software