| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 47,6 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 80,7 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 195,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.4 | 72,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98 | 43,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.5 | 76,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93 | 7,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 380.9 R |
96.4 |
98 |
93.5 |
93 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A m | 9 | 380.9 R |
96.4 |
98 |
93.5 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 31 | 7.2 T |
43.5 |
47.6 |
65.4 |
69.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 33 | 7.2 T |
43.5 |
47.6 |
65.4 |
69.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software