Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 76,2 | ![]() |
LG - Fest | -- | 29,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 101.4 | 1,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 99.9 | 104,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 96.1 | 122,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 94.5 | 213,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 391.9 R |
101.4 |
99.9 |
96.1 |
94.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 2 | 1 T |
29 |
57 |
73.1 |
76.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 2 | 1 T |
29 |
57 |
73.1 |
76.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Altersklasse | 4 | 391.9 R |
101.4 |
99.9 |
96.1 |
94.5 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software