| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 30,9 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 93 | 78,5 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 92 | 127,8 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 92 | 105,6 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 87,0 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 93 | 77,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 90 | 211,7 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 56,6 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 53,0 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 93 | 77,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 90 | 211,7 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 56,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 53,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 371 R |
93 |
90 |
94 |
94 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 18 | 53 T |
56.6 |
77.1 |
93.5 |
114.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 18 | 30.9 T |
36.1 |
58.7 |
67.5 |
78.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 20 | 473 R |
96 |
96 |
94 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 20 | 473 R |
96 |
96 |
94 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 21 | 96 R |
96 |
94 |
94 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software