| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest-GM | 61.2 | 479,2 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 75.9 | 994,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 85.1 | 134,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 71.3 | 570,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 293.5 R |
61.2 |
75.9 |
85.1 |
71.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 60 | 293.5 R |
61.2 |
75.9 |
85.1 |
71.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 417 | 44.8 T |
120.8 |
159.7 |
190.3 |
234.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 460 | 44.8 T |
120.8 |
159.7 |
190.3 |
234.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software