| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 92,8 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 95 | 181,2 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 90 | 210,9 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 98 | 93,3 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 97 | 78,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 121,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 93 | 82,4 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 143,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 118,2 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 121,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 93 | 82,4 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 143,9 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 118,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 379 R |
96 |
93 |
94 |
96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 14 | 483 R |
98 |
97 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 14 | 483 R |
98 |
97 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 15 | 98 R |
97 |
96 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 26 | 82.4 T |
118.2 |
121.1 |
124.1 |
125.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 26 | 78.8 T |
91.7 |
92.8 |
93.3 |
100.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software