| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 98 | 163,7 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 99 | 28,4 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 97 | 81,3 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 97 | 51,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 98 | 55,5 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 95 | 57,3 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 97 | 96,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 97 | 43,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 98 | 55,5 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 95 | 57,3 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 97 | 96,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 97 | 43,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 387 R |
98 |
95 |
97 |
97 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 14 | 28.4 T |
51.9 |
58.4 |
73.2 |
74 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 18 | 489 R |
99 |
98 |
98 |
97 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 18 | 489 R |
99 |
98 |
98 |
97 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 19 | 99 R |
98 |
98 |
97 |
97 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 23 | 43.1 T |
55.5 |
57.3 |
79.8 |
81.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software