| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 159,6 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 45,1 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 164,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 93.2 | 41,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.6 | 120,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.7 | 136,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.1 | 112,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 374.6 R |
93.2 |
94.6 |
95.7 |
91.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B m | 6 | 374.6 R |
93.2 |
94.6 |
95.7 |
91.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 382 | 41 T |
45.1 |
112.2 |
120.1 |
133.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 419 | 41 T |
45.1 |
112.2 |
120.1 |
133.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software