| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 73,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 17,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.8 | 129,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98 | 171,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.2 | 71,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.1 | 100,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 388.1 R |
96.8 |
98 |
95.2 |
98.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Altersklasse | 10 | 388.1 R |
96.8 |
98 |
95.2 |
98.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 131 | 17.4 T |
42.2 |
71.5 |
73 |
100.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 139 | 17.4 T |
42.2 |
71.5 |
73 |
100.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software