Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 661,1 | ![]() |
LP - Fest | -- | 427,6 | ![]() |
LP - Fest | -- | 285,1 | ![]() |
LP - Fest-GM | 74.5 | 1.048,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 86.6 | 547,0 | ![]() |
LP - Fest-GM | 82 | 893,9 | ![]() |
LP - Fest-GM | 87.3 | 635,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 330.4 R |
74.5 |
86.6 |
82 |
87.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 38 | 330.4 R |
74.5 |
86.6 |
82 |
87.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 728 | 95 T |
142.5 |
148.2 |
182.3 |
210.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 824 | 95 T |
142.5 |
148.2 |
182.3 |
210.8 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software