| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 28,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 140,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 47,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.8 | 66,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 87.4 | 114,8 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 92.3 | 148,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 86.9 | 37,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 357.4 R |
90.8 |
87.4 |
92.3 |
86.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse C m | 4 | 357.4 R |
90.8 |
87.4 |
92.3 |
86.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 267 | 28 T |
37.2 |
47.8 |
66.1 |
94.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software