Zur Startseite  

Alle Ergebnisse von 
Rutz, Valentin
Eichenlaub Lauben | Mannschaften

Geschossene Ergebnisse

Scheiben RingTeiler
[01] LG - Fest-Meister 63 205,6 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 48 462,9 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 62 168,9 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 68 18,8 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 63 244,7 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 65 199,8 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 60 114,5 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 60 393,9 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 50 855,8 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 65 556,0 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 64 456,3 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 60 393,9 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 50 855,8 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 65 556,0 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 64 456,3 (Schussbild)
.

Wettbewerb

Rang Erg
[41] LG - Mannschaft JugendklasseMann

239 R

60

50

65

64

Rangliste
[02] LG - Festscheibe7

18.8 T

114.5

168.9

186.1

199.8

Rangliste
[11] LG - Meister Jugendklasse11

68 R

65

65

64

63

Rangliste
[91] LG Schüler- und Jugendklasse Qualifikation Fi14

325 R

68

65

65

64

Rangliste
[20] LG - Meisterprämie Schüler- und Jugendklasse14

325 R

68

65

65

64

Rangliste
[03] LG - Punktscheibe88

393.9 T

456.3

556

577.1

613.8

Rangliste

Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software