| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 53,4 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 172,4 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 177,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.2 | 192,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 95.7 | 37,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 87.1 | 243,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 98.9 | 26,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 372.9 R |
91.2 |
95.7 |
87.1 |
98.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A w | 13 | 372.9 R |
91.2 |
95.7 |
87.1 |
98.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 225 | 26.2 T |
37.4 |
53.4 |
94.9 |
138.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 243 | 26.2 T |
37.4 |
53.4 |
94.9 |
138.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software