Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 432,6 | ![]() |
LP - Fest | -- | 808,3 | ![]() |
LP - Fest-GM | 92.7 | 462,0 | ![]() |
LP - Fest-GM | 87 | 1.270,9 | ![]() |
LP - Fest-GM | 96.1 | 420,8 | ![]() |
LP - Fest-GM | 92.6 | 395,3 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 368.4 R |
92.7 |
87 |
96.1 |
92.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Alters-/Seniorenklasse | 8 | 368.4 R |
92.7 |
87 |
96.1 |
92.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 825 | 131.8 T |
140.3 |
142.2 |
144.2 |
154 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 938 | 131.8 T |
140.3 |
142.2 |
144.2 |
154 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software