Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 83.5 | 1.347,2 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 93 | 527,0 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 90.6 | 544,1 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 92.2 | 256,7 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 83.5 | 1.347,2 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 93 | 527,0 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 90.6 | 544,1 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 92.2 | 256,7 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft LP | Mann | 359.3 R |
83.5 |
93 |
90.6 |
92.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Finale Pistole | 31 | 359.3 R |
83.5 |
93 |
90.6 |
92.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 33 | 359.3 R |
83.5 |
93 |
90.6 |
92.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 38 | 98.7 T |
202.7 |
209.3 |
213.6 |
247.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 55 | 93 R |
92.2 |
90.6 |
83.5 |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 427 | 510.7 T |
98.7 |
202.7 |
209.3 |
213.6 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software