| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 681,7 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 78,5 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 834,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 89.5 | 402,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87.4 | 370,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 79.3 | 1.554,5 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 86.7 | 406,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 342.9 R |
89.5 |
87.4 |
79.3 |
86.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 36 | 342.9 R |
89.5 |
87.4 |
79.3 |
86.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 228 | 26.2 T |
123.6 |
124.6 |
134.1 |
135.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 246 | 26.2 T |
123.6 |
124.6 |
134.1 |
135.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software