Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Jubiläumsscheibe | 86.4 | 280,8 | ![]() |
LP Jubiläumsscheibe | 87.3 | 705,0 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 87.1 | 520,5 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 96.7 | 288,5 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 94.6 | 310,4 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 100.6 | 216,9 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 87.1 | 520,5 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 96.7 | 288,5 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 94.6 | 310,4 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 100.6 | 216,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP Meisterscheibe | 5 | 100.6 R |
96.7 |
94.6 |
87.3 |
87.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 5 | 379 R |
87.1 |
96.7 |
94.6 |
100.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Jubiläumsscheibe | 22 | 108 T |
269 |
271.2 |
313.4 |
375.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 56 | 125.2 T |
139.6 |
166.5 |
179.1 |
183.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 382 | 426.8 T |
125.2 |
139.6 |
162 |
166.5 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software