Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 101,5 | ![]() |
LG - Fest | -- | 20,2 | ![]() |
LG - Fest | -- | 75,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 96.5 | 127,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 99.5 | 155,6 | ![]() |
LG - Fest-GM | 96.1 | 170,4 | ![]() |
LG - Fest-GM | 90.2 | 226,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 382.3 R |
96.5 |
99.5 |
96.1 |
90.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse A m | 8 | 382.3 R |
96.5 |
99.5 |
96.1 |
90.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 170 | 20.2 T |
55.3 |
59.3 |
75 |
95.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 183 | 20.2 T |
55.3 |
59.3 |
75 |
95.2 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software