Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Bezirkskönig | -- | 90,2 | ![]() |
LP Jubiläumsscheibe | 88.7 | 462,0 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 88.5 | 501,2 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 88.3 | 521,1 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 93.1 | 277,5 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 93.2 | 248,8 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 88.5 | 501,2 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 88.3 | 521,1 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 93.1 | 277,5 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 93.2 | 248,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP Einzelmeisterschaft | 22 | 363.1 R |
88.5 |
88.3 |
93.1 |
93.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Jubiläumsscheibe | 42 | 177.7 T |
182.6 |
192.7 |
542.7 |
601.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 52 | 93.2 R |
93.1 |
88.7 |
88.5 |
88.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 62 | 143.5 T |
160.1 |
270.2 |
289.2 |
300.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 451 | 570.1 T |
143.5 |
160.1 |
266.5 |
270.2 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software