| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 492,1 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 548,9 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 546,6 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 80.4 | 1.244,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 82.3 | 1.154,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 82.1 | 520,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87.6 | 545,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 332.4 R |
80.4 |
82.3 |
82.1 |
87.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 42 | 332.4 R |
80.4 |
82.3 |
82.1 |
87.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 881 | 164 T |
173.4 |
181.9 |
182.2 |
183 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 1006 | 164 T |
173.4 |
181.9 |
182.2 |
183 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software