| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 275,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 86.9 | 17,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 85.1 | 865,2 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 95.1 | 113,8 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 95.3 | 488,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 362.4 R |
86.9 |
85.1 |
95.1 |
95.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 13 | 362.4 R |
86.9 |
85.1 |
95.1 |
95.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 23 | 5.7 T |
37.9 |
69.1 |
91.8 |
137.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 25 | 5.7 T |
37.9 |
69.1 |
91.8 |
137.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software