| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 248,2 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 616,7 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 514,2 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 92.9 | 159,9 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 85.5 | 463,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87.8 | 530,9 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 88.3 | 232,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 354.5 R |
92.9 |
85.5 |
87.8 |
88.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 27 | 354.5 R |
92.9 |
85.5 |
87.8 |
88.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 483 | 53.3 T |
77.4 |
82.7 |
86.8 |
141.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 532 | 53.3 T |
77.4 |
82.7 |
86.8 |
141.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software