Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 269,4 | ![]() |
LP - Fest-GM | 80.9 | 780,3 | ![]() |
LP - Fest-GM | 84.7 | 1.067,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 79 | 560,3 | ![]() |
LP - Fest-GM | 75.9 | 1.255,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 320.5 R |
80.9 |
84.7 |
79 |
75.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Alters-/Seniorenklasse | 49 | 320.5 R |
80.9 |
84.7 |
79 |
75.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 809 | 89.8 T |
167.7 |
186.8 |
206.9 |
208.9 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software