| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 97 | 86,8 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 95 | 38,6 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 97 | 63,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 98 | 57,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 47,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 88 | 75,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 99 | 35,7 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 98 | 57,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 47,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 88 | 75,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 99 | 35,7 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 381 R |
98 |
96 |
88 |
99 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 20 | 487 R |
99 |
98 |
97 |
97 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 20 | 35.7 T |
38.1 |
47.8 |
57.8 |
59.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 20 | 487 R |
99 |
98 |
97 |
97 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 20 | 99 R |
98 |
97 |
97 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 21 | 38.6 T |
55.5 |
63.9 |
86.8 |
106.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software