| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 174,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 86.2 | 49,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 83.9 | 218,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 82.6 | 228,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 82.6 | 214,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 335.3 R |
86.2 |
83.9 |
82.6 |
82.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse B m | 15 | 335.3 R |
86.2 |
83.9 |
82.6 |
82.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 457 | 49.9 T |
154.3 |
174.1 |
189.6 |
214.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 503 | 49.9 T |
154.3 |
174.1 |
189.6 |
214.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software