| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 195,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 183,5 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 131,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 97.5 | 61,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.8 | 71,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 96.4 | 60,9 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.9 | 153,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 380.6 R |
97.5 |
91.8 |
96.4 |
94.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A m | 10 | 380.6 R |
97.5 |
91.8 |
96.4 |
94.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 539 | 60.9 T |
61.2 |
71.1 |
89.3 |
100.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 597 | 60.9 T |
61.2 |
71.1 |
89.3 |
100.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software