| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 671,9 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 83.1 | 895,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 80.4 | 1.218,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 83.6 | 569,5 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 83.7 | 447,5 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 330.8 R |
83.1 |
80.4 |
83.6 |
83.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 44 | 330.8 R |
83.1 |
80.4 |
83.6 |
83.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 856 | 149.2 T |
189.8 |
194.9 |
224 |
231.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 976 | 149.2 T |
189.8 |
194.9 |
224 |
231.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software