| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP Bezirkskönig | -- | 910,4 | ![]() |
| LP Festscheibe | 90.1 | 703,6 | ![]() |
| LP Festscheibe | 95.8 | 33,6 | ![]() |
| LP Festscheibe | 87.2 | 256,7 | ![]() |
| LP Festscheibe | 94.2 | 419,9 | ![]() |
| LP Festscheibe | 95.6 | 193,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 89.6 | 432,1 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 93.6 | 510,1 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 89.9 | 1.042,4 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 88.1 | 207,1 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 96.7 | 437,6 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 89 | 444,7 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 97.6 | 295,2 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 90 | 805,7 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 88.7 | 420,6 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 91 | 550,2 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 87.7 | 876,5 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 94 | 219,9 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 88.7 | 420,6 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 91 | 550,2 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 87.7 | 876,5 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 94 | 219,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft LP | Mann | 361.4 R |
88.7 |
91 |
87.7 |
94 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig Pistole | 2 | 12.9 T |
74.2 |
77.3 |
97.4 |
98.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Meisterscheibe | 14 | 97.6 R |
96.7 |
95.8 |
95.6 |
94.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Jubiläumsscheibe | 17 | 113.5 T |
168.3 |
168.9 |
79.7 |
171 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 24 | 12.9 T |
74.2 |
77.3 |
97.4 |
98.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Finale Pistole | 26 | 361.4 R |
88.7 |
91 |
87.7 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Einzelmeisterschaft | 28 | 361.4 R |
88.7 |
91 |
87.7 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktscheibe LP | 31 | 84.6 T |
161.8 |
211.6 |
246.7 |
269.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Heinz Cup | 149 | 164.4 T |
12.9 |
74.2 |
77.3 |
79.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software