Zur Startseite  

Alle Ergebnisse von 
Schwarz, Jonas
Hubertus Günz | Mannschaften

Geschossene Ergebnisse

Scheiben RingTeiler
[01] LG - Fest-Meister 71 199,8 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 74 225,8 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 76 218,8 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 75 442,9 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 82 189,1 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 78 183,2 (Schussbild)
[01] LG - Fest-Meister 82 220,5 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 82 127,1 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 80 273,6 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 80 135,9 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 87 61,4 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 76 147,8 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 78 388,0 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 79 188,8 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 79 7,2 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 86 159,8 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 87 37,6 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 76 215,4 (Schussbild)
[02] LG - Punkt-Meister 78 432,1 (Schussbild)
[03] LG - Pokalkönig -- 292,0 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 82 127,1 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 80 273,6 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 80 135,9 (Schussbild)
[05] LG - Mannschaft 87 61,4 (Schussbild)
.

Wettbewerb

Rang Erg
[41] LG - Mannschaft JugendklasseMann

329 R

82

80

80

87

Rangliste
[03] LG - Punktscheibe4

7.2 T

37.6

40.5

61.4

127.1

Rangliste
[11] LG - Meister Jugendklasse5

87 R

87

86

82

82

Rangliste
[91] LG Schüler- und Jugendklasse Qualifikation Fi6

424 R

87

87

86

82

Rangliste
[20] LG - Meisterprämie Schüler- und Jugendklasse6

424 R

87

87

86

82

Rangliste
[00] LG/LP Pokalkönig28

292 T

Rangliste
[02] LG - Festscheibe95

183.2 T

189.1

199.8

218.8

220.5

Rangliste

Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software