| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP Festscheibe | 67.4 | 1.665,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 63.5 | 504,9 | ![]() |
| LP Festscheibe | 81.5 | 407,6 | ![]() |
| LP Festscheibe | 78.7 | 974,5 | ![]() |
| LP Festscheibe | 74.5 | 927,2 | ![]() |
| LP Festscheibe | 71.3 | 996,4 | ![]() |
| LP Festscheibe | 73.8 | 506,1 | ![]() |
| LP Festscheibe | 65.6 | 1.074,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 81.1 | 371,2 | ![]() |
| LP Festscheibe | 74.4 | 914,7 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 77 | 726,5 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 71.2 | 875,4 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 62.8 | 1.491,0 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 75.6 | 510,7 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 64 | 974,5 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 66.2 | 919,4 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 74.9 | 1.432,0 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 80.5 | 472,3 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 78.1 | 648,4 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 70.6 | 1.253,0 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 72.6 | 115,6 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 64 | 886,9 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 78.1 | 648,4 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 70.6 | 1.253,0 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 72.6 | 115,6 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 64 | 886,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft LP | Mann | 285.3 R |
78.1 |
70.6 |
72.6 |
64 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktscheibe LP | 17 | 44.5 T |
249.4 |
341.1 |
357.2 |
403.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Jubiläumsscheibe | 38 | 181.7 T |
196.4 |
279.4 |
336.7 |
351.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Einzelmeisterschaft | 65 | 285.3 R |
78.1 |
70.6 |
72.6 |
64 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Finale Pistole | 65 | 285.3 R |
78.1 |
70.6 |
72.6 |
64 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig Pistole | 70 | 142.8 T |
156.8 |
194.2 |
194.7 |
239.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Meisterscheibe | 93 | 81.5 R |
81.1 |
80.5 |
78.7 |
78.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Heinz Cup | 284 | 344.1 T |
44.5 |
142.8 |
156.8 |
181.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 376 | 142.8 T |
156.8 |
194.2 |
194.7 |
239.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software