Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 31,8 | ![]() |
LG - Fest | -- | 125,3 | ![]() |
LG - Fest | -- | 282,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 92.7 | 18,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 89.5 | 11,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 85.2 | 433,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 84.3 | 324,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 351.7 R |
92.7 |
89.5 |
85.2 |
84.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse B m | 13 | 351.7 R |
92.7 |
89.5 |
85.2 |
84.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 63 | 11.1 T |
18.3 |
31.8 |
125.3 |
125.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 66 | 11.1 T |
18.3 |
31.8 |
125.3 |
125.9 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software