| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 615,1 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 601,9 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 89 | 478,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 92.3 | 430,1 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 90.3 | 269,2 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 93.9 | 215,3 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 365.5 R |
89 |
92.3 |
90.3 |
93.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 11 | 365.5 R |
89 |
92.3 |
90.3 |
93.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 613 | 71.8 T |
89.7 |
100.2 |
143.4 |
158.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 686 | 71.8 T |
89.7 |
100.2 |
143.4 |
158.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software