| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 13,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 100.3 | 4,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 100.5 | 46,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 97.5 | 61,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 100.3 | 106,7 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Damen-/Schützen-/Junioren-Klasse A | Mann | 398.6 R |
100.3 |
100.5 |
97.5 |
100.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Junioren w | 3 | 398.6 R |
100.3 |
100.5 |
97.5 |
100.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 14 | 4 T |
13 |
46.6 |
47.8 |
61.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 14 | 4 T |
13 |
46.6 |
47.8 |
61.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software