Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 98.4 | 195,9 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 89.7 | 568,1 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 94.6 | 436,7 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 88.3 | 791,8 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 100.7 | 112,1 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 98.4 | 195,9 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 89.7 | 568,1 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 94.6 | 436,7 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 88.3 | 791,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft LP | Mann | 371 R |
98.4 |
89.7 |
94.6 |
88.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 3 | 100.7 R |
98.4 |
94.6 |
89.7 |
88.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 11 | 43.1 T |
74.3 |
75.4 |
168 |
189.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Finale Pistole | 13 | 371 R |
98.4 |
89.7 |
94.6 |
88.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 14 | 371 R |
98.4 |
89.7 |
94.6 |
88.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 178 | 192.8 T |
43.1 |
74.3 |
75.4 |
168 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software