| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 84 | 1.119,5 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 71 | 860,6 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 73 | 1.129,1 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 380,9 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 78 | 1.152,1 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 84 | 500,9 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 85 | 471,1 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 380,9 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 78 | 1.152,1 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 84 | 500,9 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 85 | 471,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 339 R |
92 |
78 |
84 |
85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 35 | 423 R |
92 |
85 |
84 |
84 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 35 | 423 R |
92 |
85 |
84 |
84 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 37 | 92 R |
85 |
84 |
84 |
78 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 41 | 380.9 T |
471.1 |
472.3 |
500.9 |
568.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 57 | 860.6 T |
1119.5 |
1129.1 |
1167.6 |
1170.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software