| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 106,4 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 93 | 299,7 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 93 | 293,7 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 88 | 872,7 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 93 | 424,9 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 360,1 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 187,2 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 88 | 872,7 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 93 | 424,9 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 360,1 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 187,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 369 R |
88 |
93 |
92 |
96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 25 | 471 R |
96 |
96 |
93 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 25 | 471 R |
96 |
96 |
93 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 27 | 96 R |
96 |
93 |
93 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 37 | 187.2 T |
360.1 |
378.9 |
424.9 |
459.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 42 | 106.4 T |
260.2 |
293.7 |
299.7 |
457.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software