| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 87 | 719,8 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 94 | 196,0 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 95 | 213,1 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 89 | 280,8 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 360,5 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 549,8 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 97 | 98,6 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 89 | 280,8 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 360,5 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 549,8 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 97 | 98,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 370 R |
89 |
92 |
92 |
97 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 25 | 97 R |
95 |
94 |
92 |
92 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 26 | 470 R |
97 |
95 |
94 |
92 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 26 | 470 R |
97 |
95 |
94 |
92 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 31 | 98.6 T |
204 |
249.3 |
280.8 |
360.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 54 | 196 T |
213.1 |
318.9 |
320.6 |
455.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software